«Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли».
Общие
| Наименование | Цена |
|---|---|
Первичный осмотр консультативное заключение, составление комплексного плана лечения, заполнение документации | 1000 руб. |
Рентгеновский снимок одного зуба | 300 руб. |
Визиография одного зуба | 300 руб. |
Лечение кариеса
| Наименование | Цена |
|---|---|
Поверхностный кариес | 7900 руб. |
Средний кариес | 8700 - 9500 руб. |
Глубокий кариес | 9400 - 10500 руб. |
Лечение пульпита
| Наименование | Цена |
|---|---|
Первичная эндодонтия с микроскопом (резцы, клыки) | 15000 - 16000 руб. |
Первичная эндодонтия с микроскопом (премоляры) | 18000 - 19000 руб. |
Первичная эндодонтия с микроскопом (моляры) | 28000 - 30000 руб. |
Постановка анестезии 1 карпула | + 400 руб. |
Стерильный набор инструментов | + 300 руб. |
Лечение периодонтита
| Наименование | Цена |
|---|---|
Повторное эндодонтическое лечение c микроскопом (резцы, клыки) | 17000 - 18000 руб. |
Повторное эндодонтическое лечение с микроскопом (премоляры) | 21000 - 23000 руб. |
Повторное эндодонтическое лечение с микроскопом (моляры) | 32000 - 34000 руб. |
Постановка анестезии 1 карпула | + 400 руб. |
Стерильный набор инструментов | + 300 руб. |
Реставрация зубов
| Наименование | Цена |
|---|---|
Композитный Винир | 13200 руб. |
Металокерамическая коронка "Эстетик" | 28000 руб. |
Керамические коронки, диоксид циркония, виниры, накладки класса "Эстетик" | 37000 руб. |
Гигиена и Профилактика
| Наименование | Цена |
|---|---|
Профессиональная чистка зубов Air Flow, ультразвуком, полировка зубов, покрытие реминерализирующими препаратами | 9300 руб. |
Съемное протезирование
| Наименование | Цена |
|---|---|
Съемный пластмассовый протез | 42000 - 50000 руб. |
Бюгельный протез на кламмерах | 70000 руб. |
Бюгельный протез на аттачменах | 85000 руб. |
Съемный протез с опорой на имплантаты | от 120000 руб. |
Стерильный набор инструментов, перчатки | + 300 руб. |
Несъемное протезирование
| Наименование | Цена |
|---|---|
Цельнолитая коронка | 12000 руб. |
Металлокерамическая коронка "Эстетик" | 28000 руб. |
Керамические коронки, диоксид циркония, виниры, пресс-керамика | 37000 руб. |
Керамический винир | 45000 руб. |
Коронки на имплантатах | 40000-47000 руб. |
Протезирование с опорой на имплантаты
| Наименование | Цена |
|---|---|
Коронки на имплантатах | 40000 - 47000 руб. |
Съемный протез с опорой на имплантаты | от 120000 |
Протез ОЛ он 4, Ол он 6 (без стоимости операции установки имплантатов) | 427000 - 567000 руб. |
Имплантат плюс коронка | от 86000 руб. |
Ортодонтия (исправление прикуса)
| Наименование | Цена |
|---|---|
Первичная консультация врача-ортодонта | 1200 руб. |
Исследование на диагностических моделях челюстей. Сканирование зубов | 7500 руб |
Лечение на брекетах Damon Q, Damon Clear | 260000-440000 руб. |
Лечение на элайнерах | от 350000 руб. |
Установка орто винта | от 18000 руб. |
Удаление зубов
| Наименование | Цена |
|---|---|
Простое удаление зуба | 3200 руб. |
Сложное удаление зуба | 4200 - 8200 руб. |
Резекция верхушки корня | 25000 - 35000 руб. |
Пластические операции костной ткани | 18000 - 90000 руб. |
Пластические операции мягких тканей | 13000 - 50000 руб. |
Имплантация зубов
| Наименование | Цена |
|---|---|
Установка имплантата Antogyr (Франция), INNO (Корея) | 46000 руб. |
Синус-лифтинг Открытый, закрытый | 20000 - 65000 руб. |
Регенерация костной ткани Наращивание кости | от 70000 руб. |
Запись на прием
Заполните форму и мы свяжемся с Вами для уточнения времени визита